ऋण लगानी गर्दै गर्दा सदस्यहरुको ५ सि मूल्याङकन गरौं
१.चरित्र (character)
क्र.सं. | योग्यता | असल(मासिक) २.५ | सामान्य(अर्धवार्षिक) २ | कमजोर(वार्षिक) १ | प्राप्ताङ |
१ | समुह बचत मासिक रुपमा नियमित गर्ने गरेको | ||||
२ | भविश्य बचत मासिक रुपमा नियमित गर्ने गरेको | ||||
३ | पहिलो ऋण कारोवार नियमित भएको | ||||
४ | उद्देश्य अनुरुप ऋण सदुपयोग भएको | ||||
५ | संस्था प्रति सकारात्मक धारण | ||||
६ | अन्य वित्तिय संघ/संस्था वा समुदायसंगको ऋण कारोवार |
२.क्षमता (Capacity)
क्र.सं. | योग्यता | असल ४ | सामान्य ३ | कमजोर २ | प्राप्ताङ |
१ | व्यवसायीक स्थायित्व | ||||
२ | व्यवसाय संचालन सम्बन्धि तालिम/अनुभव | ||||
३ | परियोजना र ऋणको अवधि आपसमा मेल खाने | ||||
४ | व्यवसायबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था | ||||
५ | मासिक आम्दानीको अवस्था न्युनतम (रु.१५००।) | ||||
६ | ऋण नविकरण गर्ने नगरेको | ||||
७ | सदस्यको शारिरिक र मानसिक अवस्था | ||||
८ | संस्थामा बचत र शेयर बृद्धि कार्यक्रममा सहभागी भएको | ||||
९ | स्व ःस्फुर्त शेयर खरिद गर्ने गरेको | ||||
१० | बैठकमा नियमित उपश्थित हुने गरेको |
३.पुजीको अवस्था(Capital)
क्र.सं. | योग्यता | असल ३ | सामान्य २ | कमजोर १ | प्राप्ताङ |
१ | न्यनतम ऋण माग रकम ७०% र स्व लगानी पुँजी ३०% भएको | ||||
२ | ऋण माग कर्ताको खुद सम्पती(कुल सम्पती–कुल दायीत्व) + भएको | ||||
३ | न्यनतम मासिक बचत रु १००० गर्ने गरेको( समुह,भविश्य,अन्य) | ||||
४ | शेयर र कर्जा सुरक्षण रकम कम्तिमा ऋण रकमको ५% ÷५% रहेको | ||||
५ | ऋण माग रकमको तुलनामा कुल पुजीको अवस्था(कम्तीमा २५%) |
४.धितो(Collateral)
क्र.सं. | योग्यता | असल ४ | सामान्य २ | कमजोर १ | प्राप्ताङ |
१ | धितो सजिलै नगदमा परिणत गर्न सकिने | ||||
२ | धितो र ऋण माग भएको रकमको अनुपात | ||||
३ | धितोको कानुनि र सामाजिक अवस्था | ||||
४ | हकवालाले कुनै दिन बाधा व्यवधान गर्न सक्ने अवस्था | ||||
५ | धितो सदस्यको नाममा भएको |
५.अवस्था(Condition)
क्र.सं. | योग्यता | असल २ | सामान्य १ | कमजोर०।५ | प्राप्ताङ |
१ | व्यवसायको बातावरणीय अनुकुलता | ||||
२ | उत्पादित बस्तुको बजारको अवस्था | ||||
३ | व्यवसायलाई बन्द हड्तालले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था | ||||
४ | व्यवसायको कानुनी र सामाजिक मान्यता | ||||
५ | व्यवसाय दुर्घटनामा परेको अवस्थामा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था |